
SV左包
SVBlau-WeissZorbau
球队市值:0
所属联赛 | : | 德联会联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SV左包(英文名:SVBlau-WeissZorbau,粤语名:SV左包), 是德联会联联赛的一支足球俱乐部,当前SV左包的市值为:0,SV左包共有球员25人,外籍球员20人,我们将为你实时更新SV左包赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 莱比锡火车头U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2025-01-01 | SG联盟 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 威斯基拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已解约 | ||
2024-07-01 | MSV帕姆波 | 已签约 | ||
2024-01-01 | SV德绍 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 魏森费尔斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莱比锡火车头U17 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2022-10-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SV德绍 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 格里马 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 哈雷斯彻U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷丁U23 | 已签约 | ||
2019-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 柯曾阿什顿 | 租借结束 | ||
2018-11-24 | 斯托克城U23 | 租借 | ||
2018-07-01 | 肖特耶拿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马克兰施泰特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海伦 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 桑德豪森B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃特福德U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 | 转会 | ||
2014-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比特费尔德FC | 已签约 | ||
2025-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SG联盟 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2024-01-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 皮尔纳科 | 已签约 | ||
2023-07-26 | MSV帕姆波 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威斯基拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV德绍 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莱比锡火车头U19 | 已签约 | ||
2023-01-31 | SV左包 | 已签约 | ||
2022-10-06 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莱比锡火车头U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | ||
2022-03-17 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2022-01-28 | SV德绍 | 已签约 | ||
2022-01-27 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2021-08-17 | SV左包 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 魏森费尔斯 | 已签约 | ||
2020-07-28 | 威斯基拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格里马 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 雷丁U23 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈雷斯彻U17 | 已签约 | ||
2019-05-31 | 斯托克城U23 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2018-11-24 | 柯曾阿什顿 | 租借 | ||
2018-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | SV左包 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 桑德豪森B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马克兰施泰特 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 肖特耶拿 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 |